ผลิตภัณฑ์ของ GOFX
CFD หุ้น
CFD หุ้น ให้คุณซื้อขายในมูลค่าหุ้นของบริษัทได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นที่อ้างอิง การขายหุ้นในการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม
เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน คุณจะสามารถขายได้อย่างง่ายดายเพราะคุณสามารถซื้อเพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงที่ตลาดปรับราคาลงได้
CFD หุ้น ให้คุณซื้อขายในมูลค่าหุ้นของบริษัทได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นที่อ้างอิง การขายหุ้นในการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม
เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน คุณจะสามารถขายได้อย่างง่ายดายเพราะคุณสามารถซื้อเพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงที่ตลาดปรับราคาลงได้
CFD หุ้น (MINI)
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 100 Lot |
---|---|---|---|
DISNEY.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
AMAZON.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
TWTR.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
ALIBABA.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
APPLE.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
FB.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
GOOGLE.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
SBUX.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
TESLA.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
CFD หุ้น (INTER)
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 1 Lot |
---|---|---|---|
ALIBABA.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
AMAZON.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
APA.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
APPLE.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
BOA.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
BOEING.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
CITI.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
DISNEY.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
EBAY.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
EXXON.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
FB.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
FERRARI.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
GM.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
GOOGLE.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
IBM.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
INTEL.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
LMT.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
MSFT.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
NFLX.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
PEPSI.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
SBUX.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
SNAP.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
TESLA.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
TWTR.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
WMT.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
เงื่อนไขของการใช้
ไม่ต้องฝากเงินก่อน คุณก็เริ่มต้นเทรดกับ GOFX ได้ คลิกที่นี่
ดับเบิ้ลโบนัส ได้มากถึงสองต่อ เมื่อท่านได้โบนัสทั้งสองรวมกัน ท่านจะได้รับเงินลงทุนมากถึง 5,000$ คลิกที่นี่
เปิดออเดอร์ข้ามคืนโดยไม่เสีย Swap Free 10 วันทั้งออเดอร์ Buy และ Sell คลิกที่นี่
CFD หุ้น (MINI)
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 100 Lot |
---|---|---|---|
DISNEY.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
AMAZON.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
TWTR.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
ALIBABA.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
APPLE.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
FB.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
GOOGLE.MINI | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
SBUX.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
TESLA.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
CFD หุ้น (INTER)
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 1 Lot |
---|---|---|---|
ALIBABA.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
AMAZON.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
APA.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
APPLE.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
BOA.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
BOEING.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
CITI.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
DISNEY.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
EBAY.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
EXXON.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
FB.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
FERRARI.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
GM.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
GOOGLE.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
IBM.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
INTEL.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
LMT.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
MSFT.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
NFLX.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
PEPSI.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
SBUX.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
SNAP.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
TESLA.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
TWTR.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
WMT.US | 0.01 | 1.00/50.00 | Instrument Level* USD 1 |
เงื่อนไขของการใช้
ไม่ต้องฝากเงินก่อน คุณก็เริ่มต้นเทรดกับ GOFX ได้ คลิกที่นี่
ดับเบิ้ลโบนัส ได้มากถึงสองต่อ เมื่อท่านได้โบนัสทั้งสองรวมกัน ท่านจะได้รับเงินลงทุนมากถึง 5,000$ คลิกที่นี่
เปิดออเดอร์ข้ามคืนโดยไม่เสีย Swap Free 10 วันทั้งออเดอร์ Buy และ Sell คลิกที่นี่