ผลิตภัณฑ์ของ GOFX
CFD ดัชนี
ตัววัดที่เกิดจากการคำนวณทางสถิติ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ต้องการวัดหรือเป็นเครื่องบ่งชี้
สถานการณ์ต่าง ๆที่น่าสนใจ เช่น ดัชนีภาคการผลิต, ดัชนีการจ้างงาน, ดัชนีภาคบริการ เป็นต้น
ตัววัดที่เกิดจากการคำนวณทางสถิติ เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ต้องการวัดหรือเป็นเครื่องบ่งชี้
สถานการณ์ต่าง ๆที่น่าสนใจ เช่น ดัชนีภาคการผลิต, ดัชนีการจ้างงาน, ดัชนีภาคบริการ เป็นต้น
CFD ดัชนี
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 100 Lot |
---|---|---|---|
SOYBEAN | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 300 |
CFD ดัชนี
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 1 Lot |
---|---|---|---|
BRAIND | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 2 |
IND50 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 20 |
ITA40 | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* EUR 5 |
MEXIND | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 3 |
SOYBEAN | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 300 |
US100 | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 20 |
USDIDX | 0.001 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 1000 |
WHEAT | 0.001 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 400 |
ALUMINIUM | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.5 |
CHNINO | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.1 |
COFFEE | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 20 |
COPPER | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.3 |
CORN | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 5 |
COTTON | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 5 |
EU50 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument level * EUR 0.1 |
FRA40 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument level * EUR 0.1 |
HKIND | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.05 |
JAP225 | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.1 |
RUS50 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 1 |
SPA35 | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * EUR 0.1 |
SUGAR | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 11,2 |
UK100 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument level * GBP 0.1 |
US500 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.5 |
W20 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument level * PLN 0.2 |
ZINC | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.5 |
AUS200 | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 25 |
BUND | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* EUR 1000 |
COCOA | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 100 |
GER30 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* EUR 25 |
KOSP200 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 5 |
SCHATZ | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* EUR 1000 |
SUI20 | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 0.2 |
TNOTE | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 10 |
US2000 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 2 |
US30 | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 0.05 |
VIX | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 40 |
เงื่อนไขของการใช้
ไม่ต้องฝากเงินก่อน คุณก็เริ่มต้นเทรดกับ GOFX ได้ คลิกที่นี่
ดับเบิ้ลโบนัส ได้มากถึงสองต่อ เมื่อท่านได้โบนัสทั้งสองรวมกัน ท่านจะได้รับเงินลงทุนมากถึง 5,000$ คลิกที่นี่
เปิดออเดอร์ข้ามคืนโดยไม่เสีย Swap Free 10 วันทั้งออเดอร์ Buy และ Sell คลิกที่นี่
CFD ดัชนี
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 100 Lot |
---|---|---|---|
SOYBEAN | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 300 |
CFD ดัชนี
ผลิตภัณฑ์ | ความผันผวนขั้นต่ำของตลาด | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 1 Lot |
---|---|---|---|
BRAIND | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 2 |
IND50 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 20 |
ITA40 | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* EUR 5 |
MEXIND | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 3 |
SOYBEAN | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 300 |
US100 | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 20 |
USDIDX | 0.001 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 1000 |
WHEAT | 0.001 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 400 |
ALUMINIUM | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.5 |
CHNINO | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.1 |
COFFEE | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 20 |
COPPER | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.3 |
CORN | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 5 |
COTTON | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 5 |
EU50 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument level * EUR 0.1 |
FRA40 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument level * EUR 0.1 |
HKIND | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.05 |
JAP225 | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.1 |
RUS50 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 1 |
SPA35 | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * EUR 0.1 |
SUGAR | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 11,2 |
UK100 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument level * GBP 0.1 |
US500 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.5 |
W20 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument level * PLN 0.2 |
ZINC | 1 | 0.01/50.00 | Instrument level * USD 0.5 |
AUS200 | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 25 |
BUND | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* EUR 1000 |
COCOA | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 100 |
GER30 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* EUR 25 |
KOSP200 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 5 |
SCHATZ | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* EUR 1000 |
SUI20 | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 0.2 |
TNOTE | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 10 |
US2000 | 0.1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 2 |
US30 | 1 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 0.05 |
VIX | 0.01 | 0.01/50.00 | Instrument Level* USD 40 |
เงื่อนไขของการใช้
ไม่ต้องฝากเงินก่อน คุณก็เริ่มต้นเทรดกับ GOFX ได้ คลิกที่นี่
ดับเบิ้ลโบนัส ได้มากถึงสองต่อ เมื่อท่านได้โบนัสทั้งสองรวมกัน ท่านจะได้รับเงินลงทุนมากถึง 5,000$ คลิกที่นี่
เปิดออเดอร์ข้ามคืนโดยไม่เสีย Swap Free 10 วันทั้งออเดอร์ Buy และ Sell คลิกที่นี่